Регион | Ежемесячная плата | Техническое обслуживание | Стоимость оборудования и монтажа | |||
Тревожная кнопка (ТК) | Охранная сигнализация (ОС) | ОС+ТК | ||||
Россия | В РФ стоимость ежемесячной платы пультовой охраны зависит от размера материальной ответственности ЧОП | |||||
Пермь | от 50$ | от 50$ | от 70$ | от 50$ | ОС от 700$
ТК 300-400$ |
|
Екатеринбург | от 70$ | от 70$ | от 70$ | от 50$ | ||
Санкт-Петербург | от 85$ | от 100$ | от 150$ | от 100$ | ||
Владивосток | от 270$ | от 100$ | ||||
Москва | В Москве услуги безопасности стоят дороже, чем в большинстве мегаполисов России. Это объясняется сложностью обеспечения пультовой охраны объектов, в связи с огромной загруженностью дорог. Несмотря на то, что некоторые охранные организации обладают штатом автомобилей групп быстрого реагирования более чем 100, они все же заявляют о минимально возможном времени прибытия не менее 10-15 минут. | |||||
Казахстан | от 30$ | от 30$ | от 40$ | Входит в стоимость аб.платы | ОС от 285$
ТК от 140$ ТК при наличии ОС от 60$ |
|
Украина | от 50$ | от 50 | от 50 | Входит в стоимость аб.платы | от 440$ | |
Латвия | от 20$ | от 20$ | от 20$ | Входит в cтоимость аб.платы | от 300$ | |
США | от 30$ | от 30$ | от 30$ | н/д | от 380$ | |
Германия | от 75$ | от 75$ | от 75$ | Входит в стоимость аб.платы | от 1000$ | |
Польша | от 7$ | от 7$ | от14$ | Входит в стоимость аб.платы | от 300$ | |
Беларусь | 4,5$ | 4,5$
1$ (без реагирования групп задержания) |
6,7$ | Входит в стоимость аб.платы | ОС от 175$
ТК от 140$ ТК при наличии ОС от 15$ |
*по материалам интернет ресурсов по состоянию на 30.10.2015